Satz VDO Elektr Wasserpumpe + Wahler Thermostat Schlauch für BMW -35i -40i N55
469.90€
betrachtet 260 mal
Betriebsart | elektrisch |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | A2C59507584 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | A2C59507585 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | A2C59515257 |
Service Information beachten | |
Montageinformation beachten | |
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BMW | 11 51 7 563 659 |
BMW | 11 51 7 632 426 |
BMW | 7 563 659 |
BMW | 7 632 426 |
BMW | 11 51 7 588 885 |
BMW | 7 588 885 |
BMW | 11 51 9 455 978 |
BMW | 9 455 978 |
BMW | 11 51 5 A05 704 |
BMW | 5 A05 704 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 Coupe (E82) M | 03.2011 - 06.2012 | 250 | 340 | 2979 | Coupe |
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i | 03.2008 - 10.2013 | 225 | 306 | 2979 | Cabriolet |
BMW 3 (E90) 335 i | 09.2006 - 12.2011 | 225 | 306 | 2979 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 335 xi | 03.2007 - 08.2008 | 225 | 306 | 2979 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 09.2008 - 10.2011 | 225 | 306 | 2979 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 335 i | 03.2006 - 12.2011 | 240 | 326 | 2979 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 335 xi | 09.2006 - 06.2008 | 240 | 326 | 2979 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 05.2008 - 10.2011 | 240 | 326 | 2979 | Stufenheck |
BMW 3 Touring (E91) 335 i | 09.2006 - 06.2012 | 225 | 306 | 2979 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 335 xi | 03.2007 - 08.2008 | 225 | 306 | 2979 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive | 09.2008 - 06.2012 | 225 | 306 | 2979 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 335 i | 09.2006 - 06.2012 | 240 | 326 | 2979 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 335 xi | 03.2007 - 08.2008 | 240 | 326 | 2979 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive | 09.2008 - 06.2012 | 240 | 326 | 2979 | Kombi |
BMW 3 Coupe (E92) 335 i | 06.2006 - 06.2013 | 225 | 306 | 2979 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi | 03.2007 - 02.2010 | 225 | 306 | 2979 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive | 11.2008 - 12.2013 | 225 | 306 | 2979 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 335 i | 06.2006 - 06.2013 | 240 | 326 | 2979 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi | 03.2007 - 02.2010 | 240 | 326 | 2979 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive | 11.2008 - 06.2013 | 240 | 326 | 2979 | Coupe |
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i | 12.2006 - 10.2013 | 225 | 306 | 2979 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E93) 335 i | 05.2006 - 10.2013 | 240 | 326 | 2979 | Cabriolet |
BMW 5 (F10) 535 i | 01.2010 - 10.2016 | 225 | 306 | 2979 | Stufenheck |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 225 | 306 | 2979 | Stufenheck |
BMW 5 (F10) 535 i | 07.2013 - 10.2016 | 240 | 326 | 2979 | Stufenheck |
BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 07.2013 - 10.2016 | 240 | 326 | 2979 | Stufenheck |
BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 12.2011 - 10.2016 | 250 | 340 | 2979 | Stufenheck |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | 01.2009 - 02.2017 | 225 | 306 | 2979 | Schrägheck |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 09.2010 - 02.2017 | 225 | 306 | 2979 | Schrägheck |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 06.2010 - 02.2017 | 225 | 306 | 2979 | Kombi |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i | 09.2011 - 06.2018 | 235 | 320 | 2979 | Cabriolet |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive | 03.2013 - 06.2018 | 235 | 320 | 2979 | Cabriolet |
BMW 6 Coupe (F13) 640 i | 07.2011 - 10.2017 | 235 | 320 | 2979 | Coupe |
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive | 03.2013 - 10.2017 | 235 | 320 | 2979 | Coupe |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i | 03.2012 - 10.2018 | 235 | 320 | 2979 | Coupe |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 03.2013 - 10.2018 | 235 | 320 | 2979 | Coupe |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | 04.2010 - 06.2012 | 342 | 465 | 4395 | Stufenheck |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 | 08.2012 - 06.2015 | 260 | 354 | 2979 | Stufenheck |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li | 09.2008 - 06.2012 | 240 | 326 | 2979 | Stufenheck |
BMW X3 (F25) xDrive 35 i | 09.2010 - 08.2017 | 225 | 306 | 2979 | SUV |
BMW X4 (F26) xDrive 35 i | 04.2014 - 03.2018 | 225 | 306 | 2979 | SUV |
BMW X5 (E70) xDrive 35 i | 04.2010 - 07.2013 | 225 | 306 | 2979 | SUV |
BMW X5 (E70) xDrive 35 i | 02.2012 - 06.2013 | 235 | 320 | 2979 | SUV |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 01.2008 - 07.2014 | 225 | 306 | 2979 | SUV |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 08.2012 - 06.2014 | 235 | 320 | 2979 | SUV |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 06.2007 - 03.2010 | 240 | 326 | 2979 | SUV |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i | 02.2009 - 08.2016 | 225 | 306 | 2979 | Cabriolet |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is | 03.2010 - 08.2016 | 250 | 340 | 2979 | Cabriolet |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern